8 Oct 2025
Kurensi Jual Beli Tengah  
USD 16,635 16,469 16,552 [16552.00]
NZD 9,661 9,563 9,612 [9612.23]
JPY 110.41 109.30 109.86 [109.86]
GBP 22,367 22,138 22,253 [22252.69]
EUR 19,446 19,250 19,348 [19348.12]
CHF 20,875 20,657 20,766 [20765.92]
CAD 11,933 11,812 11,872 [11872.30]
AUD 10,966 10,853 10,910 [10909.70]
CNY 2,337 2,313 2,325 [2324.99]
SGD 12,884 12,755 12,820 [12819.87]
MYR 3,953 3,909 3,931 [3931.37]
Kurensi Lain @www.seputarforex.org